WHG Transportwanne für Transport bzw. Lagerung von gefährlichen und kontaminierten Stoffen
| Auslegung: | Wasserhaushaltsgesetz (WHG-HBV Anlage & ADR) | ||
| Nenndruckstufe: | PN0 (drucklos) | ||
| Auslegungstemperatur: | -10…60 °C | ||
| Volumen: | 20m³ bis 100m³ | ||
| Innenbeschichtung: | Epoxidharzbasis | ||
| Außenbeschichtung: | 2-K Lackierung in RAL oder auch in Sonderfarben | ||
| Lagerung von: | NORM und Hg kontaminierten Gegenständen, Säuren, Lagerstättenwasser, Chemikalien, Laugen usw. | ||
| Material: | Stahl bzw. Edelstahl | ||
| Standardausrüstung: | Kranösen, einwandige Ausführung, Einstiegsstufen im Tank für Revision, Befüllrohr 2”, Aufstiegsleiter außen | ||
| Sonderaustattung: | Mehrkammersystem, Gabelstaplertaschen, Schwallbleche, doppelwandige Ausführung, Treppen, Schaltschrank, Lecküberwachungssystem, Abdeckung | ||
| Vorteile: | Wirkt abschirmend, Innenmaße, Verpackung großer und sperriger Gegenstände, Auffangwirkung, Handling wie ein Container | ||



