Mobile, selbstaufrichtende, autarke und integrierbare Fackelanlage
Auslegung: | DGRL/97/23/EG | TA Luft | |
Nenndruckstufe: | Kopfdruck PN2,5 | Gaseingang PN16 | |
Auslegungstemperatur: | Brennerkopf > 850°C | Gaseingang -10° bis +50°C | |
Volumenstrom (Gas): | bis 10.000 Nm³/h | ||
Anschlüsse: | Hauptgas: | DN200 (8″) PN16 | |
Flashgas: | 2″ 100 mbar | ||
Zündgas Methan: | ½“ PN100 | ||
Zündgas Propan: | 1″ PN16 | ||
Brauchwasser: | 1¼“ | ||
Hauptgasregelstation: | pe < 16 bar | pa < 2,5 bar | |
Zündgasregelstation Propan: | pe < 16 bar | pa < 100 mbar | |
Zündgasregelstation Methan: | pe < 100 bar | pa < 50 mbar | |
Inertgasregelstation: | pe < 95 bar | pa < 50 mbar | |
Sprinkleranlage: | max. 13,1 m³/h | pa < 2 bis 6 bar | |
Gewicht: | 26,5 t | ||
Höhen: | Transporthöhe Trailer: | < 4 m | |
Aufrichthöhe: | 20 m | ||
Visualisierung und Steuerung: | Inselbetrieb oder Anlagenintegration |
[lyte id="f9YKVO8jxcQ" /]
[lyte id="lrGWx8pVAXg" /]